沙坪坝区2022年度中级技术经纪人培训结业考试成绩的公示
| 沙坪坝区2022年度中级技术经纪人培训结业考试成绩的公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 考试成绩 | 案例分析报告成绩 | 最终结业情况 |
| 1 | 张莉娟 | 90 | 83 | 合格 |
| 2 | 张栋梁 | 86 | 85 | 合格 |
| 3 | 岳典 | 90 | 80 | 合格 |
| 4 | 袁春梦 | 93 | 70 | 合格 |
| 5 | 余显兰 | 90 | 90 | 合格 |
| 6 | 杨友芳 | 72 | 79 | 合格 |
| 7 | 杨奕 | 78 | 88 | 合格 |
| 8 | 杨婷婷 | 91 | 84 | 合格 |
| 9 | 杨茜 | 93 | 78 | 合格 |
| 10 | 杨美珊 | 70 | 78 | 合格 |
| 11 | 杨露 | 93 | 79 | 合格 |
| 12 | 徐治强 | 88 | 90 | 合格 |
| 13 | 向倩 | 86 | 80 | 合格 |
| 14 | 伍春江 | 83 | 70 | 合格 |
| 15 | 吴毅 | 86 | 70 | 合格 |
| 16 | 吴俊 | 95 | 87 | 合格 |
| 17 | 吴娟 | 90 | 75 | 合格 |
| 18 | 吴剑 | 88 | 78 | 合格 |
| 19 | 危光辉 | 80 | 88 | 合格 |
| 20 | 宛蕾 | 86 | 86 | 合格 |
| 21 | 石磊 | 81 | 71 | 合格 |
| 22 | 邵倩 | 77 | 82 | 合格 |
| 23 | 彭裕鸿 | 93 | 88 | 合格 |
| 24 | 龙颖 | 86 | 70 | 合格 |
| 25 | 柳兴国 | 83 | 70 | 合格 |
| 26 | 刘云飞 | 86 | 70 | 合格 |
| 27 | 刘爽 | 90 | 70 | 合格 |
| 28 | 刘兰芳 | 74 | 85 | 合格 |
| 29 | 李晓晨 | 90 | 70 | 合格 |
| 30 | 李树森 | 90 | 75 | 合格 |
| 31 | 李珊 | 80 | 70 | 合格 |
| 32 | 李倩霓 | 95 | 75 | 合格 |
| 33 | 李美林 | 88 | 72 | 合格 |
| 34 | 李骏辉 | 91 | 76 | 合格 |
| 35 | 李杰仁 | 90 | 80 | 合格 |
| 36 | 李佳豪 | 90 | 75 | 合格 |
| 37 | 李迪 | 88 | 83 | 合格 |
| 38 | 黄稳 | 83 | 75 | 合格 |
| 39 | 黄高 | 87 | 88 | 合格 |
| 40 | 胡雪琴 | 90 | 83 | 合格 |
| 41 | 贺慧丹 | 86 | 78 | 合格 |
| 42 | 龚全银 | 90 | 75 | 合格 |
| 43 | 耿亚丽 | 90 | 80 | 合格 |
| 44 | 付强 | 86 | 75 | 合格 |
| 45 | 樊玉梅 | 76 | 70 | 合格 |
| 46 | 法如斯-FAVRICE DOUDOU NGAH NKEM | 104 | 73 | 合格 |
| 47 | 杜勇 | 92 | 78 | 合格 |
| 48 | 杜培 | 69 | 78 | 合格 |
| 49 | 刁杨洋 | 90 | 78 | 合格 |
| 50 | 邓洪燕 | 66 | 78 | 合格 |
| 51 | 崔莹 | 92 | 82 | 合格 |
| 52 | 陈永丰 | 88 | 84 | 合格 |
| 53 | 陈婷 | 84 | 70 | 合格 |
| 54 | 陈春 | 88 | 70 | 合格 |
| 55 | 陈晨 | 93 | 90 | 合格 |
| 56 | 曹元一 | 95 | 90 | 合格 |
| 57 | 曹一 | 93 | 76 | 合格 |
| 58 | 曹梦琪 | 90 | 74 | 合格 |
点赞:0
阅读: