万州区2023年初级技术经纪人培训结业考试成绩的公示
| 万州区2023年初级技术经纪人培训成绩公示 | ||
| 姓名 | 考试分数 | 最终成绩 |
| 张婷 | 100 | 合格 |
| 王军 | 100 | 合格 |
| 杨濬帆 | 96 | 合格 |
| 王云 | 100 | 合格 |
| 周静 | 98 | 合格 |
| 何淼 | 81 | 合格 |
| 刘忠贤 | 100 | 合格 |
| 陈学莉 | 100 | 合格 |
| 吕媛媛 | 90 | 合格 |
| 刘松 | 100 | 合格 |
| 林俊杰 | 99 | 合格 |
| 向纹熠 | 78 | 合格 |
| 何嘉怡 | 78 | 合格 |
| 张敏 | 94 | 合格 |
| 谭克松 | 98 | 合格 |
| 李冬雷 | 100 | 合格 |
| 王丹丹 | 99 | 合格 |
| 吴雨虹 | 96 | 合格 |
| 李华春 | 100 | 合格 |
| 李春红 | 100 | 合格 |
| 戴亨琦 | 96 | 合格 |
| 王怡 | 99 | 合格 |
| 闫磊 | 100 | 合格 |
| 黄成志 | 98 | 合格 |
| 邱刚 | 100 | 合格 |
| 郎朗 | 100 | 合格 |
| 莫才旭 | 100 | 合格 |
| 贺超 | 100 | 合格 |
| 黄美瑕 | 100 | 合格 |
| 石霄 | 100 | 合格 |
| 贺家明 | 100 | 合格 |
| 杨超越 | 100 | 合格 |
| 蔡彧 | 100 | 合格 |
| 汪承国 | 98 | 合格 |
| 唐玉琴 | 96 | 合格 |
| 廖芳 | 98 | 合格 |
| 刘红川 | 100 | 合格 |
| 张中华 | 100 | 合格 |
| 李海健 | 100 | 合格 |
| 向能 | 98 | 合格 |
| 谭小庆 | 100 | 合格 |
| 李凯丽 | 100 | 合格 |
| 黄晓俐 | 100 | 合格 |
| 夏铭 | 94 | 合格 |
| 周浓 | 100 | 合格 |
| 雷国平 | 100 | 合格 |
| 周淑清 | 87 | 合格 |
| 陈晓琴 | 100 | 合格 |
| 王光明 | 98 | 合格 |
| 李子彬 | 98 | 合格 |
| 王小洋 | 98 | 合格 |
| 王圣开 | 100 | 合格 |
| 雷文天 | 80 | 合格 |
| 冉江平 | 100 | 合格 |
| 孙江容 | 100 | 合格 |
| 陈国东 | 100 | 合格 |
| 马倩 | 99 | 合格 |
| 周文雯 | 100 | 合格 |
| 肖其琪 | 100 | 合格 |
| 徐阳 | 100 | 合格 |
| 颜豪 | 100 | 合格 |
| 刘洪舟 | 100 | 合格 |
| 冯霞 | 100 | 合格 |
| 张 然 | 100 | 合格 |
| 高海航 | 100 | 合格 |
| 王育 | 100 | 合格 |
| 王杰 | 99 | 合格 |
| 张雅杰 | 100 | 合格 |
| 朱毅 | 98 | 合格 |
| 张永平 | 100 | 合格 |
| 刘怡枚 | 100 | 合格 |
| 李雪峰 | 100 | 合格 |
| 胡倩倩 | 96 | 合格 |
| 岳西 | 96 | 合格 |
| 丁天燕 | 98 | 合格 |
| 张永慧 | 77 | 合格 |
| 周靖 | 96 | 合格 |
| 杨洁箫 | 67 | 合格 |
| 王燕霞 | 96 | 合格 |
| 蔡艳丽 | 100 | 合格 |
| 魏早 | 缺考 | 不合格 |
点赞:0
阅读: