重庆高校和市属国企技术经纪人培训(第一期)成绩公示
| 序号 | 姓名 | 考试分数 | 最终成绩 |
| 1 | 刘勇 | 96 | 合格 |
| 2 | 张彩彬 | 96 | 合格 |
| 3 | 唐雪梅 | 96 | 合格 |
| 4 | 常烨 | 78 | 合格 |
| 5 | 任崟 | 81 | 合格 |
| 6 | 王东亮 | 71 | 合格 |
| 7 | 万辉 | 94 | 合格 |
| 8 | 李铮 | 96 | 合格 |
| 9 | 孟立 | 91 | 合格 |
| 10 | 周晓焕 | 82 | 合格 |
| 11 | 赵凌志 | 90 | 合格 |
| 12 | 熊焕力 | 96 | 合格 |
| 13 | 杨一博 | 96 | 合格 |
| 14 | 赵金成 | 94 | 合格 |
| 15 | 肖强群 | 96 | 合格 |
| 16 | 王燕 | 69 | 合格 |
| 17 | 吴鹏飞 | 75 | 合格 |
| 18 | 白航 | 80 | 合格 |
| 19 | 张涛 | 81 | 合格 |
| 20 | 赵静 | 96 | 合格 |
| 21 | 何帅 | 75 | 合格 |
| 22 | 王乙棋 | 96 | 合格 |
| 23 | 吴乐乐 | 96 | 合格 |
| 24 | 谭小宁 | 72 | 合格 |
| 25 | 高瑜 | 92 | 合格 |
| 26 | 余经裕 | 70 | 合格 |
| 27 | 张云豪 | 75 | 合格 |
| 28 | 刘晓琴 | 88 | 合格 |
| 29 | 黄睿 | 84 | 合格 |
| 30 | 袁苗达 | 85 | 合格 |
| 31 | 孙鑫 | 94 | 合格 |
| 32 | 杨杰 | 96 | 合格 |
| 33 | 李海婷 | 77 | 合格 |
| 34 | 严荣 | 87 | 合格 |
| 35 | 刘洋 | 90 | 合格 |
| 36 | 吴沛璆 | 73 | 合格 |
| 37 | 黄玉兰 | 90 | 合格 |
| 38 | 马令 | 85 | 合格 |
| 39 | 胡云华 | 96 | 合格 |
| 40 | 王靖 | 94 | 合格 |
| 41 | 尹欢 | 94 | 合格 |
| 42 | 张芳 | 72 | 合格 |
| 43 | 周春荣 | 64 | 合格 |
| 44 | 牛禧 | 82 | 合格 |
| 45 | 高科 | 90 | 合格 |
| 46 | 郭磊 | 93 | 合格 |
| 47 | 韩坤 | 92 | 合格 |
| 48 | 高凯 | 94 | 合格 |
| 49 | 刘璇琦 | 82 | 合格 |
| 50 | 柳歆 | 96 | 合格 |
| 51 | 任宇杨 | 78 | 合格 |
| 52 | 朱希 | 82 | 合格 |
| 53 | 万泓辰 | 87 | 合格 |
| 54 | 程银 | 96 | 合格 |
| 55 | 张庆 | 93 | 合格 |
| 56 | 朱叶茹 | 82 | 合格 |
| 57 | 王佐龙 | 72 | 合格 |
| 58 | 蒋小琴 | 94 | 合格 |
| 59 | 贾振军 | 76 | 合格 |
| 60 | 苗超杰 | 92 | 合格 |
| 61 | 陈琳 | 96 | 合格 |
| 62 | 舒希 | 96 | 合格 |
| 63 | 左永利 | 62 | 合格 |
| 64 | 买文彬 | 72 | 合格 |
| 65 | 谭夏 | 93 | 合格 |
| 66 | 谭茜 | 96 | 合格 |
| 67 | 苏耘 | 88 | 合格 |
| 68 | 张建贞 | 79 | 合格 |
| 69 | 周勤欣 | 71 | 合格 |
| 70 | 黎文静 | 70 | 合格 |
| 71 | 张淑蓉 | 92 | 合格 |
| 72 | 姚天阳 | 75 | 合格 |
| 73 | 吴琢珺 | 73 | 合格 |
| 74 | 聂璐 | 73 | 合格 |
| 75 | 向洋 | 74 | 合格 |
| 76 | 冯家冬 | 75 | 合格 |
| 77 | 王垚峄 | 90 | 合格 |
| 78 | 李金兰 | 71 | 合格 |
| 79 | 魏鑫 | 73 | 合格 |
| 80 | 席国梁 | 70 | 合格 |
| 81 | 杨志忠 | 80 | 合格 |
| 82 | 张益玮 | 96 | 合格 |
| 83 | 刘轩宏 | 74 | 合格 |
| 84 | 胡志东 | 79 | 合格 |
| 85 | 魏斌 | 74 | 合格 |
| 86 | 高劲旭 | 76 | 合格 |
| 87 | 向明红 | 96 | 合格 |
| 88 | 宪涛 | 96 | 合格 |
| 89 | 李红梅 | 90 | 合格 |
| 90 | 孙阳 | 91 | 合格 |
| 91 | 张梦莹 | 96 | 合格 |
| 92 | 王攀业 | 96 | 合格 |
| 93 | 董晴霞 | 90 | 合格 |
| 94 | 徐珮杰 | 96 | 合格 |
| 95 | 王洒 | 96 | 合格 |
| 96 | 何大兵 | 84 | 合格 |
| 97 | 陈锋 | 94 | 合格 |
| 98 | 李锋 | 92 | 合格 |
| 99 | 王雪丹 | 84 | 合格 |
| 100 | 王玉丹 | 96 | 合格 |
点赞:1
阅读: