2023年重庆大学高级技术经理人培训班 成绩公示
| 2023年重庆大学高级技术经理人培训班成绩公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 考试成绩 | 专利申请(论文、商业计划书、案例分析报告)评审成绩 | 是否合格 |
| 1 | 魏远洋 | 88 | 72.5 | 是 |
| 2 | 刘 志 | 85 | 75 | 是 |
| 3 | 葛 娅 | 89 | 79 | 是 |
| 4 | 秦礼华 | 90 | 82 | 是 |
| 5 | 董艳奇 | 80 | 72.5 | 是 |
| 6 | 杨轩涛 | 88 | 74 | 是 |
| 7 | 蒋治强 | 76 | 77 | 是 |
| 8 | 黄 也 | 88 | 80.5 | 是 |
| 9 | 黄 涛 | 78 | 79.5 | 是 |
| 10 | 赵 亮 | 85 | 64.8 | 是 |
| 11 | 周裕涵 | 89 | 70.5 | 是 |
| 12 | 潘 玲 | 83 | 69.5 | 是 |
| 13 | 石万曲 | 79 | 63 | 是 |
| 14 | 张 翔 | 87 | 83.5 | 是 |
| 15 | 任秋宇 | 85 | 62.5 | 是 |
| 16 | 庞 会 | 89 | 81 | 是 |
| 17 | 季 扬 | 83 | 71.5 | 是 |
| 18 | 孙章华 | 87 | 71.5 | 是 |
| 19 | 郎春辉 | 91 | 80.5 | 是 |
| 20 | 吴江林 | 88 | 72 | 是 |
| 21 | 伍娟 | 87 | 65 | 是 |
| 22 | 申洪全 | 77 | 77 | 是 |
| 23 | 尹利 | 83 | 67 | 是 |
| 24 | 杨婷婷 | 77 | 63 | 是 |
| 25 | 颜 可 | 84 | 71 | 是 |
| 26 | 梁清乐 | 87 | 70.5 | 是 |
| 27 | 王攀业 | 91 | 73 | 是 |
| 28 | 邓宇 | 83 | 75.5 | 是 |
| 29 | 张红伟 | 85 | 67 | 是 |
| 30 | 喻雅婷 | 88 | 65 | 是 |
点赞:0
阅读: